Hidden block for layout
                                 S8210UC DECT Headset Savi Mono USB-C
                            
                            209813-02
                        
                                              
                        
                            SPECIFIKATIONER
| Prata / vänta | Upp till 13 timmars samtalstid, upp till 50 timmars standbytid (Savi 8210 & Savi 8220) Upp till 7 timmars samtalstid, upp till 30 timmars vänteläge (Savi 8240) Obegränsat samtal och vänteläge (Savi 8245) | 
| Trådlöst sortiment av headset | Siktlinje: 180 m; Typisk kontorsmiljö: 55 m | 
| batterikapaciteten | 490 mAh (Savi 8210 Office och UC), 700 mAh (Savi 8220 Office och UC), 140 mAh (Savi 8240 og Savi 8245 Office och UC) | 
| batterityp | Uppladdningsbar, utbytbar litiumjonpolymer | 
| laddningstid | 3 timmar | 
| Trådlös teknologi | DECT 6.0 (Savi 8200 UC Series) | 
| ljudprofiler | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP); AVRCP; l (HFP); Bluetooth-headsetprofil (HSP) | 
| codecs | G726, G722, Broadvoice32, OPUS / CELT 16kS, OPUS / CELT 48kS | 
| Få ljudprestanda | Aktiv brusreducering (ANC) (Savi 8220 Office och UC) | 
| Få frekvenssvar | Bredband: 100-6800 Hz; Multimedia 20 Hz - 20 kHz | 
| högtalare Känslighet | 118 db SPL maks | 
| högtalare | 32 ohm | 
| Högtalarstorlek | 32 mm | 
| hörselskydd | SoundGuard DIGITAL: skyddar mot ljudnivåer över 118dBA; G616-anti-startle (under samtal) upptäcker och eliminerar all betydande plötslig ökning av signalnivån Det tidsvägda genomsnittet förhindrar att den genomsnittliga dagliga bullerexponeringen överstiger 85dBA * * Kräver Plantronics Hub-programvara för att aktivera SoundGuard DIGITAL-funktioner. | 
| Mikrofon och teknik | Brusavbrott med nära samtal begränsande | 
| Mikrofonfrekvensrespons | Bredband: 100 Hz - 6800 Hz | 
| Mikrofonfølsomhet | 112 db SPL maks | 
| Headsetets vikt | Savi 8210 (Mono): 115 g; Savi 8220 (stereo): 160 g; Savi 8240/45 (Cabriolet): 21g (över örat) | 
| Samtale kontroller | Ring svar / avslut, stäng av, volym +/-, ANC på / av, ström på / av | 
| röstnings Advisories | Fler röstbrevlådor | 
| språk | Konfigurerbar med Plantronics Hub-programvara | 
| Program stöds | Plantronics Hub-applikation på skrivbordet | 
| Plantronics Manager Pro-sviter stöds | Se programvara och tjänster | 
                                        
                                         209813-02
                                    
                                                                                                    
                                        
                                         5033588052722
                                    
                                                                                                                                                             
                        